Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Vikyrovice | 2 014 | 383 m | 49°58' N; 17°1' E |
Zelezna Ruda | 2 009 | 849 m | 49°7' N; 13°13' E |
Pruhonice | 2 008 | 316 m | 50°0' N; 14°34' E |
Jistebnitz | 2 007 | 583 m | 49°28' N; 14°31' E |
Velky Senov | 2 004 | 356 m | 50°58' N; 14°22' E |
Kamenny Ujezd (Kamenný Újezd) | 2 002 | 471 m | 48°53' N; 14°26' E |
Vsetaty | 2 001 | 190 m | 50°16' N; 14°35' E |
Blucina | 1 998 | 188 m | 49°4' N; 16°38' E |
Kuntschitz | 1 995 | 426 m | 49°32' N; 18°16' E |
Troubek | 1 993 | 214 m | 49°25' N; 17°21' E |
Troubky | 1 993 | 279 m | 49°13' N; 17°16' E |
Polesovice | 1 980 | 221 m | 49°1' N; 17°19' E |
Troubky | 1 980 | 214 m | 49°25' N; 17°21' E |
Hrob | 1 979 | 512 m | 50°40' N; 13°43' E |
Gross Schonau In Bohmen (Gross Schönau In Böhmen) | 1 978 | 356 m | 50°58' N; 14°22' E |
Buchau | 1 973 | 666 m | 50°8' N; 13°3' E |
Brodek | 1 972 | 275 m | 49°22' N; 17°4' E |
Plesna (Plesná) | 1 972 | 536 m | 50°13' N; 12°20' E |
Jablonec | 1 968 | 551 m | 50°41' N; 15°25' E |
Pozorice | 1 968 | 297 m | 49°12' N; 16°46' E |
Jablonec Nad Jizerou | 1 967 | 546 m | 50°41' N; 15°25' E |
Jablunka | 1 965 | 488 m | 49°22' N; 17°58' E |
Lesne | 1 965 | 297 m | 49°31' N; 17°55' E |
Budyne Nad Ohri | 1 964 | 175 m | 50°23' N; 14°9' E |
Dolni Ujezd (Dolní Újezd) | 1 963 | 393 m | 49°49' N; 16°16' E |
: předchozí | 1... 35... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 65... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
04.03: chtela bych se zeptat ohledne meho manzela jsem provdana v egypte a chtela ... | |
10.03: Zajímalo by mě jaká je aktuální výše HDP na jednoho obyvate le.... díky ...... | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Česká republika - Č... | |
HELP ! |