Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Oskava | 1 471 | 441 m | 49°53' N; 17°7' E |
Knezmost | 1 470 | 283 m | 50°28' N; 15°3' E |
Planany | 1 467 | 205 m | 50°2' N; 15°1' E |
Ckyne | 1 466 | 524 m | 49°7' N; 13°49' E |
Sestajovice | 1 465 | 229 m | 50°7' N; 14°40' E |
Brumovice | 1 464 | 316 m | 50°1' N; 17°45' E |
Stiebnig | 1 461 | 239 m | 49°45' N; 18°7' E |
Tisice | 1 460 | 156 m | 50°16' N; 14°33' E |
Valdice | 1 459 | 302 m | 50°27' N; 15°22' E |
Slatinice | 1 457 | 264 m | 49°34' N; 17°6' E |
Knezitz | 1 455 | 560 m | 49°16' N; 15°40' E |
Kreibitz | 1 453 | 384 m | 50°52' N; 14°28' E |
Lustenice | 1 447 | 219 m | 50°19' N; 14°55' E |
Vorkloster | 1 446 | 303 m | 49°21' N; 16°23' E |
Vsenory | 1 438 | 193 m | 49°55' N; 14°18' E |
Possitz | 1 436 | 217 m | 48°49' N; 16°16' E |
Brandys Nad Orlici (Brandýs Nad Orlicí) | 1 435 | 311 m | 50°0' N; 16°18' E |
Kowarow | 1 435 | 492 m | 49°31' N; 14°16' E |
Zajeci | 1 435 | 245 m | 48°52' N; 16°46' E |
Nedasov | 1 428 | 527 m | 49°6' N; 18°4' E |
Dolni Bohdikov (Dolní Bohdíkov) | 1 427 | 507 m | 50°1' N; 16°55' E |
Kralice Na Hane (Kralice Na Hané) | 1 427 | 237 m | 49°28' N; 17°10' E |
Wellemin | 1 427 | 293 m | 50°31' N; 13°58' E |
Naklo (Náklo) | 1 425 | 254 m | 49°38' N; 17°7' E |
Weidenau | 1 425 | 279 m | 50°22' N; 17°10' E |
: předchozí | 1... 46... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 76... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
04.03: chtela bych se zeptat ohledne meho manzela jsem provdana v egypte a chtela ... | |
10.03: Zajímalo by mě jaká je aktuální výše HDP na jednoho obyvate le.... díky ...... | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Česká republika - Č... | |
HELP ! |