Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
South Houston | 16 041 | 10 m | 29°39' N; 95°14' W |
Horn Lake | 16 036 | 59 m | 34°57' N; 90°2' W |
Newton | 16 028 | 291 m | 41°41' N; 93°2' W |
North Bay Shore | 16 023 | 12 m | 40°44' N; 73°15' W |
Adelphi | 15 988 | 49 m | 39°0' N; 76°58' W |
Laurel | 15 986 | 64 m | 37°38' N; 77°30' W |
Universal City | 15 983 | 234 m | 29°32' N; 98°17' W |
Canon City | 15 972 | 1 726 m | 38°23' N; 105°13' W |
Red Wing | 15 972 | 225 m | 44°33' N; 92°32' W |
Patterson | 15 957 | 30 m | 37°28' N; 121°7' W |
Westbrook | 15 956 | 28 m | 43°40' N; 70°22' W |
Ozark | 15 951 | 358 m | 37°1' N; 93°12' W |
Lynn Haven | 15 945 | 1 m | 30°14' N; 85°38' W |
Highland Springs | 15 942 | 30 m | 37°32' N; 77°19' W |
Defiance | 15 926 | 213 m | 41°17' N; 84°21' W |
Fountain | 15 925 | 1 678 m | 38°40' N; 104°42' W |
Onalaska | 15 924 | 201 m | 43°53' N; 91°14' W |
Clayton | 15 915 | 173 m | 38°38' N; 90°19' W |
Payson | 15 912 | 1 417 m | 40°2' N; 111°43' W |
Wahiawa | 15 906 |
| 21°30' N; 158°1' W |
Waterville | 15 906 | 30 m | 44°33' N; 69°37' W |
Trussville | 15 903 | 240 m | 33°37' N; 86°36' W |
Tifton | 15 902 | 114 m | 31°27' N; 83°30' W |
Sarasota Springs | 15 898 | 6 m | 27°18' N; 82°28' W |
Langley Park | 15 895 | 43 m | 38°59' N; 76°58' W |
: předchozí | 1... 95... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 125... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |