Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Nevada City | 3 004 | 791 m | 39°15' N; 121°0' W |
Newbern | 3 004 | 119 m | 36°6' N; 89°15' W |
Staples | 3 003 | 393 m | 46°21' N; 94°47' W |
Johnsonburg | 3 003 | 457 m | 41°29' N; 78°40' W |
Slippery Rock | 3 003 | 402 m | 41°3' N; 80°3' W |
Alva | 3 002 | 6 m | 26°42' N; 81°36' W |
Hyde Park | 3 001 | 1 398 m | 41°47' N; 111°49' W |
Locust Grove | 3 000 | 247 m | 33°20' N; 84°6' W |
Bedford | 3 000 | 334 m | 40°1' N; 78°30' W |
Pickens | 3 000 | 306 m | 34°52' N; 82°42' W |
Delphi | 2 998 |
| 40°35' N; 86°40' W |
Landis | 2 998 | 256 m | 35°32' N; 80°36' W |
Auburn | 2 997 | 287 m | 40°23' N; 95°50' W |
Bayshore | 2 997 | 6 m | 34°17' N; 77°47' W |
Blue Hills | 2 996 | 38 m | 41°48' N; 72°41' W |
Pendleton | 2 995 | 244 m | 34°39' N; 82°47' W |
Salmon | 2 993 | 1 207 m | 45°10' N; 113°53' W |
New Bremen | 2 993 | 289 m | 40°26' N; 84°22' W |
Derry | 2 991 | 365 m | 40°20' N; 79°17' W |
Tallapoosa | 2 989 | 345 m | 33°44' N; 85°17' W |
Appleton | 2 989 | 306 m | 45°11' N; 96°1' W |
Woodbury Heights | 2 989 | 16 m | 39°49' N; 75°9' W |
Harrisburg | 2 989 | 91 m | 44°16' N; 123°10' W |
Morgans Point Resort | 2 989 | 209 m | 31°8' N; 97°27' W |
Annandale | 2 988 | 324 m | 45°15' N; 94°7' W |
: předchozí | 1... 327... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 357... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |