Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 75.3 g | | |
Energetická hodnota | 99 kcal | 5.0 % |
Energetická hodnota | 415 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 3.98 g | 8.8 % |
Tuk | 1.15 g | 1.6 % |
Minerální soli | 0.93 g | 15.5 % |
Sacharidy | 18.64 g | 8.1 % |
Cukr | 18.64 g | 20.7 % |
Vápník | 138 mg | 13.8 % |
Železo | 0.06 mg | 0.3 % |
Hořčík | 13 mg | 3.3 % |
Fosfor | 109 mg | 10.9 % |
Draslík | 177 mg | 3.8 % |
Sodík | 53 mg | 2.2 % |
Zinek | 0.67 mg | 4.5 % |
Měď | 0.079 mg | 4.0 % |
Mangan | 0.064 mg | 3.2 % |
Selen | 2.8 µg | 4.0 % |
Vitamin C | 0.6 mg | 1.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.034 mg | 2.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.162 mg | 9.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.086 mg | 0.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.446 mg | 4.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.037 mg | 1.9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 9 µg | 2.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 9 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 9 µg | | |
Choline | 15.2 mg | | |
Vitamín B12 | 0.43 µg | 7.2 % |
Vitamín A | 40 MJ | 0.8 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 11 µg | 4.4 % |
Vitamín A1 (retinol) | 11 µg | | |
Beta-karoten | 2 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.02 mg | 0.2 % |
Vitamín D | 1 MJ | 0.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.742 g | 3.7 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.316 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.033 g | | |
Cholesterol | 5 mg | | |
Poměrná hmotnost | 245 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;