Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 90.13 g | | |
Energetická hodnota | 40 kcal | 2.0 % |
Energetická hodnota | 168 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 3.31 g | 7.4 % |
Tuk | 0.88 g | 1.3 % |
Minerální soli | 0.89 g | 14.8 % |
Sacharidy | 4.79 g | 2.1 % |
Cukr | 4.79 g | 5.3 % |
Vápník | 116 mg | 11.6 % |
Železo | 0.05 mg | 0.3 % |
Hořčík | 11 mg | 2.8 % |
Fosfor | 89 mg | 8.9 % |
Draslík | 151 mg | 3.2 % |
Sodík | 105 mg | 4.4 % |
Zinek | 0.42 mg | 2.8 % |
Měď | 0.011 mg | 0.6 % |
Mangan | 0.002 mg | 0.1 % |
Selen | 2 µg | 2.9 % |
Vitamin C | 1 mg | 1.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.034 mg | 2.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.154 mg | 9.1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.058 mg | 0.3 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.275 mg | 2.8 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.034 mg | 1.7 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
Choline | 17.7 mg | | |
Vitamín B12 | 0.22 µg | 3.7 % |
Vitamín A | 47 MJ | 0.9 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 14 µg | 5.6 % |
Vitamín A1 (retinol) | 13 µg | | |
Beta-karoten | 1 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.05 mg | 0.4 % |
Vitamín D | 1 MJ | 0.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.548 g | 2.7 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.254 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.033 g | | |
Cholesterol | 4 mg | | |
Poměrná hmotnost | 245 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;