Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 82.24 g | | |
Energetická hodnota | 77 kcal | 3.9 % |
Energetická hodnota | 323 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 15.97 g | 35.5 % |
Tuk | 0.95 g | 1.4 % |
Minerální soli | 1.34 g | 22.3 % |
Vápník | 27 mg | 2.7 % |
Železo | 0.84 mg | 4.7 % |
Hořčík | 27 mg | 6.8 % |
Fosfor | 256 mg | 25.6 % |
Draslík | 302 mg | 6.4 % |
Sodík | 58 mg | 2.4 % |
Zinek | 1.3 mg | 8.7 % |
Měď | 0.419 mg | 21.0 % |
Mangan | 0.226 mg | 11.3 % |
Selen | 31.6 µg | 45.1 % |
Vitamin C | 1.2 mg | 2.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.07 mg | 4.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.032 mg | 1.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.208 mg | 11.0 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.546 mg | 5.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.108 mg | 5.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 37 µg | 9.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 37 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 37 µg | | |
Choline | 80.9 mg | | |
Vitamín B12 | 2 µg | 33.3 % |
Vitamín A | 53 MJ | 1.1 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 16 µg | 6.4 % |
Vitamín A1 (retinol) | 16 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 2.85 mg | 24.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.159 g | 0.8 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.174 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.293 g | | |
Cholesterol | 114 mg | | |
Poměrná hmotnost | 85 g 3 unce (85g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;