Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1701 | 1815 | 1327 | 08.02.20, 17:13 | 19408 | 10362 | 53.4% | 8057 | 41.5% | 989 | 5.1% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
80707 | -80527 | 9484264 s. / 2634 h. 32 m. | 4484918 s. / 1245 h. 49 m. | 4999346 s. / 1388 h. 43 m. | 801825 | 41 | 6 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
19408 | 9300 / 10108 | 47.9 / 52.1 | 4991 / 5371 | 53.7 / 53.1 | 3853 / 4204 | 41.4 / 41.6 | 456 / 533 | 4.9 / 5.3 |
Počet unikátních soupeřů: 1739 |