HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Keňa

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 259,04 $ USA325,90136,61
20091 800.00 $ USA80,005,88
20081 700.00 $ USA70,0041,67
20071 200.00 $ USA20,009,09
20061 100.00 $ USA10,00-8,33
20051 200.00 $ USA20,0020,00
20041 000.00 $ USA0,000,00
1 000.00 (2004)  1 200.00 (2005)  1 100.00 (2006)  1 200.00 (2007)  1 700.00 (2008)  1 800.00 (2009)  4 259,04 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Keňa :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Evžen, zítra Martin