Import: Vývoj a změny v čase : Hong Kong

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019827 691 795 100 $ USA259,40113,38
2009387 900 000 000 $ USA68,436,10
2008365 600 000 000 $ USA58,7510,22
2007331 700 000 000 $ USA44,0313,75
2006291 600 000 000 $ USA26,620,00
2005291 600 000 000 $ USA26,6226,62
2004230 300 000 000 $ USA0,000,00
230 300 000 000 (2004)  291 600 000 000 (2005)  291 600 000 000 (2006)  331 700 000 000 (2007)  365 600 000 000 (2008)  387 900 000 000 (2009)  827 691 795 100 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Hong Kong :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Martin, zítra Benedikt