Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Britské panenské ostrovy
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 8,67 | úmrtí na 1000 dětí | -51,98 | -40,84 |
2009 | 14.65 | úmrtí na 1000 dětí | -18,84 | -3,62 |
2008 | 15.20 | úmrtí na 1000 dětí | -15,79 | -5,77 |
2007 | 16.13 | úmrtí na 1000 dětí | -10,64 | -3,53 |
2006 | 16.72 | úmrtí na 1000 dětí | -7,37 | -3,35 |
2005 | 17.30 | úmrtí na 1000 dětí | -4,16 | -4,16 |
2004 | 18.05 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Britské panenské ostrovy :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz