Název | Obyvatele | Nad. výška | Stát | Souřadnice |
1. Tokyo | 31 480 498 | 20 m | JP | 35°41'N; 139°45'E |
2. Beijing Shi | 14 933 274 | 59 m | CN | 39°55'N; 116°23'E |
3. Shanghai | 14 608 512 | 6 m | CN | 31°0'N; 121°24'E |
4. Buenos Aires | 13 076 300 | 14 m | AR | 34°35'S; 58°40'W |
5. Bombay | 12 692 717 | 35 m | IN | 18°58'N; 72°49'E |
6. Karachi | 11 627 378 | 14 m | PK | 24°52'N; 67°2'E |
7. Constantinople | 11 581 707 | 157 m | TR | 41°1'N; 28°57'E |
8. Mexico (México) | 11 285 654 | 2 224 m | MX | 19°23'N; 99°2'W |
9. Delhi | 10 928 270 | 215 m | IN | 28°40'N; 77°13'E |
10. Manila | 10 443 877 | 19 m | PH | 14°36'N; 120°58'E |
11. Moscow | 10 381 288 | 151 m | RU | 55°45'N; 37°36'E |
12. Seoul | 10 323 448 | 46 m | KR | 37°33'N; 127°0'E |
13. Sao Paulo (S?o Paulo) | 10 021 437 | 631 m | BR | 23°31'S; 46°37'W |
14. Istanbul | 9 797 536 | 28 m | TR | 41°1'N; 28°57'E |
15. Lagos | 8 789 133 | 39 m | NG | 6°27'N; 3°23'E |
16. Mexico | 8 720 916 | 2 224 m | MX | 19°26'N; 99°8'W |
17. Jakarta | 8 540 306 | 1 m | ID | 6°10'S; 106°49'E |
18. Edo | 8 336 599 | 20 m | JP | 35°41'N; 139°45'E |
19. New York | 8 107 916 | 10 m | US | 40°42'N; 74°0'W |
20. Kinshasa | 7 787 832 | 178 m | CD | 4°17'S; 15°18'E |
21. Al Qahirah | 7 734 614 | 23 m | EG | 30°3'N; 31°15'E |
22. Lima | 7 646 786 | 712 m | PE | 12°3'S; 77°2'W |
23. Peking | 7 480 601 | 59 m | CN | 39°55'N; 116°23'E |
24. London | 7 421 228 | 21 m | GB | 51°30'N; 0°7'W |
25. Tehran | 7 157 993 | 1 149 m | IR | 35°40'N; 51°25'E |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |