Název | Obyvatele | Nad. výška | Stát | Souřadnice |
51. Melbourne | 3 730 212 | 58 m | AU | 37°49'S; 144°58'E |
52. Ahmadabad | 3 719 933 | 66 m | IN | 23°1'N; 72°37'E |
53. Abidjan | 3 692 570 | 75 m | CI | 5°20'N; 4°1'W |
54. Busan | 3 678 555 | 6 m | KR | 35°6'N; 129°2'E |
55. Kano | 3 626 204 | 518 m | NG | 11°59'N; 8°31'E |
56. Casablanca | 3 609 698 | 42 m | MA | 33°35'N; 7°36'W |
57. Hyderabad | 3 598 199 | 494 m | IN | 17°22'N; 78°28'E |
58. Yokohama | 3 574 478 | JP | 35°27'N; 139°39'E | |
59. Ibadan | 3 565 810 | 248 m | NG | 7°23'N; 3°53'E |
60. Singapore | 3 547 809 | 1 m | SG | 1°17'N; 103°51'E |
61. Ankara | 3 519 177 | 889 m | TR | 39°55'N; 32°51'E |
62. Shenyang | 3 512 192 | 53 m | CN | 41°47'N; 123°25'E |
63. Riyadh | 3 469 290 | 618 m | SA | 24°38'N; 46°46'E |
64. Ho Chi Minh City | 3 467 426 | 4 m | VN | 10°45'N; 106°40'E |
65. Cape Town | 3 433 504 | 7 m | ZA | 33°55'S; 18°25'E |
66. Berlin | 3 398 362 | 34 m | DE | 52°31'N; 13°24'E |
67. Montreal | 3 268 513 | 113 m | CA | 45°30'N; 73°34'W |
68. Harbin | 3 229 883 | 168 m | CN | 45°45'N; 126°39'E |
69. Pyongyang | 3 222 000 | 13 m | KP | 39°1'N; 125°45'E |
70. Guangzhou | 3 152 825 | 10 m | CN | 23°7'N; 113°15'E |
71. Durban | 3 120 340 | 23 m | ZA | 29°51'S; 31°1'E |
72. Madrid | 3 102 644 | 638 m | ES | 40°23'N; 3°40'W |
73. Nanjing | 3 087 010 | 12 m | CN | 32°3'N; 118°46'E |
74. Kabul | 3 043 589 | 1 808 m | AF | 34°31'N; 69°10'E |
75. Pune | 2 935 968 | 570 m | IN | 18°31'N; 73°52'E |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |